第十二屆領導架構(2024 年至 2027 年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
會員大會 | |||||||
會 長: | 劉本立 | ||||||
副會長: | 陳樹榮 | ||||||
理事會 | |||||||
理事長: | 柳智毅 | ||||||
副理事長: | 曾澤瑤 | 李振國 | |||||
秘書長: | 彭小燕 | ||||||
副秘書長 | 梁艷華 | 黃遠輝 | 陳子夏 | ||||
出版部 | 部 長: | 鄞益奮 | 副部長: | 劉熹明 | 陳子夏 | ||
聯絡部 | 部 長: | 朱深勇 | 副部長: | 張清峰 | 楊紫薇 | ||
財務部 | 部 長: | 謝 君 | 副部長: | 許子琪 | |||
學術部 | 部 長: | 周 平 | 副部長: | 劉成昆 | 呂開顏 | 唐繼宗 | |
青年委員會 | 主 任: | 劉熹明 | 副主任: | 蔡怡竑 | 楊佳龍 | 黃遠輝 | |
會員發展及服務部 | 部 長: | 楊紫薇 | 張清峰 | 梁嘉豪 | 楊紫薇 | ||
經濟研究人才培訓及論文比賽委員會 | 主 任: | 余渭恆 | 許子琪 | ||||
澳門經濟論壇及學術交流活動委員會 | 主 任: | 周 平 | |||||
澳門產業經濟發展研究所 | 所 長: | 唐繼宗 | |||||
澳門經濟適度多元發展研究所 | 所 長: | 王 耀 | |||||
澳門世界旅遊休閒中心發展研究所 | 所 長: | 呂開顏 | |||||
中葡商貿合作平台發展研究所 | 所 長: | 梁嘉豪 | |||||
澳門文化及體育產業發展研究所 | 所 長: | 梁艷華 | |||||
澳門中醫藥與大健康產業發展研究所 | 所 長: | 楊日科 | |||||
澳門經濟與現代金融研究所 | 所 長: | 黃遠輝 | |||||
澳門科技創新與數字經濟發展戰略研究所 | 所 長: | 余渭恆 | |||||
澳門會展商貿經濟發展研究所 | 所 長: | 蔡怡竑 | |||||
世界經濟與國家高水平對外開放平台研究所 | 所 長: | 楊佳龍 | |||||
澳門社區經濟與中小企業發展研究所 | 所 長: | 張清峰 | |||||
澳門經濟與人力資源開發研究所 (打造國際高端人才集聚高地研究所) |
所 長: | 陳子夏 | |||||
當代澳門經濟研究所 | 所 長: | 梁世權 | |||||
「一帶一路」與粵港澳大灣區研究所 | 所 長: | 周 平 | |||||
區域經濟研究所 | 所 長: | 劉成昆 | |||||
澳門高水平的經濟治理體系研究所 |
所 長: | 鄞益奮 | |||||
監事會 | |||||||
監事長: | 秦勵常 | 副監事長: | 劉智龍 | 李偉達 | |||
監 事: | 連信森 | 鄧卓輝 |