第 44期《澳門經濟》學報 (含 2017澳門經濟論文比賽部分獲獎作品) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主編: | ||||||||||||||||||||||||||
柳智毅 | ||||||||||||||||||||||||||
出版機構: | ||||||||||||||||||||||||||
澳門經濟學會 | ||||||||||||||||||||||||||
出版日期: | ||||||||||||||||||||||||||
2018-07-29 | ||||||||||||||||||||||||||
內容摘要/序言/編者的話: | ||||||||||||||||||||||||||
進入2018年,本會繼續擔當民間智庫角色,各項會務工作繼續積極開展。本會發佈了自主硏究的澳門經濟景氣指數,並延續去年的成果,開辦了2018經濟硏究實踐暑期班,本年度的經濟論文比賽亦開始接受報名。結合當前經濟形勢的發展,本期《澳門經濟》學刊重點收錄了兩類文稿,其中一部份着意探索澳門產業發展及適度多元的課題,觸及不動產、金融風險、新產業硏究等;另一部份圍繞大灣區經濟及區域經濟合作進行硏究。這些文章有頗強的主題立意,觸角寛濶,資料豐富且觀點新穎,值得細讀。
|