| 第48期《澳門經濟》學報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主編: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 柳智毅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版機構: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 澳門經濟學會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 內容摘要/序言/編者的話: | ||||||||||||||||||||||||||||||
新冠肺炎疫情對全球經濟構成重大的衝擊,對澳門帶來的影響也相當嚴重。本期稿件較多集中於應對疫情下的經濟硏究,從宏觀到微觀角度,提出一些促進經濟復甦的建議。可供讀者參考。
|
| 第48期《澳門經濟》學報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主編: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 柳智毅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版機構: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 澳門經濟學會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 內容摘要/序言/編者的話: | ||||||||||||||||||||||||||||||
新冠肺炎疫情對全球經濟構成重大的衝擊,對澳門帶來的影響也相當嚴重。本期稿件較多集中於應對疫情下的經濟硏究,從宏觀到微觀角度,提出一些促進經濟復甦的建議。可供讀者參考。
|